Rzeszów-Budziwój-Boguchwała-gdzieś po polach i łąkach-Niechobrz-Mogielnica-gdzieś w lesie-Rzeszów
Czwartek, 18 czerwca 2009
· Komentarze(0)
Kategoria rekreacyjnie, sportowo
Dystans całkowity: | 72.00 km (w terenie 30.00 km; 41.67%) |
Czas w ruchu: | 04:30 |
Średnia prędkość: | 16.00 km/h |
Maksymalna prędkość: | 58.00 km/h |
Maks. tętno maksymalne: | 203 (99 %) |
Maks. tętno średnie: | 161 (79 %) |
Liczba aktywności: | 1 |
Średnio na aktywność: | 72.00 km i 4h 30m |
Więcej statystyk |